イベント詳細

トリガーの詳細

ホスト
トリガー
深刻度軽度の障害
障害の条件式
復旧条件式
イベント生成ノーマル
手動クローズを許可いいえ
有効はい

イベント詳細

イベント"BITS" (Background Intelligent Transfer Service) is not running (startup type automatic delayed)
運用データ
*不明*
深刻度軽度の障害
時間2026/03/25 03:58:55
確認済いいえ
解決理由トリガー
タグ
説明
The service has a state other than "Running" for the last three times.

アクション

ステップ時間ユーザー/送信先アクションメッセージ/コマンドステータス情報
2026/03/25 04:04:54
2026/03/25 03:58:55

イベントリスト [直近20]

時間復旧時刻ステータス経過時間継続期間確認済アクション
2026/03/25 03:58:552026/03/25 04:04:54解決済12d 17h 35m5m 59sいいえ
2026/03/25 03:25:552026/03/25 03:49:54解決済12d 18h 8m23m 59sいいえ
2026/03/25 03:10:542026/03/25 03:13:55解決済12d 18h 24m3m 1sいいえ
2026/03/25 02:58:552026/03/25 03:01:54解決済12d 18h 35m2m 59sいいえ
2026/03/25 02:25:542026/03/25 02:49:55解決済12d 19h 9m24m 1sいいえ
2026/03/25 01:58:542026/03/25 02:13:54解決済12d 19h 36m15mいいえ
2026/03/25 01:25:552026/03/25 01:49:55解決済12d 20h 8m24mいいえ
2026/03/25 00:58:542026/03/25 01:13:55解決済12d 20h 36m15m 1sいいえ
2026/03/25 00:25:542026/03/25 00:49:55解決済12d 21h 9m24m 1sいいえ
2026/03/24 23:58:552026/03/25 00:13:55解決済12d 21h 35m15mいいえ
2026/03/24 23:25:552026/03/24 23:49:54解決済12d 22h 8m23m 59sいいえ
2026/03/24 22:58:552026/03/24 23:13:54解決済12d 22h 35m14m 59sいいえ
2026/03/24 22:25:542026/03/24 22:49:54解決済12d 23h 9m24mいいえ
2026/03/24 22:10:552026/03/24 22:13:54解決済12d 23h 23m2m 59sいいえ
2026/03/24 21:58:542026/03/24 22:01:54解決済12d 23h 36m3mいいえ
2026/03/24 21:25:542026/03/24 21:49:55解決済13d 9m24m 1sいいえ
2026/03/24 20:58:542026/03/24 21:13:54解決済13d 36m15mいいえ
2026/03/24 20:25:542026/03/24 20:49:55解決済13d 1h 9m24m 1sいいえ
2026/03/24 19:58:552026/03/24 20:13:54解決済13d 1h 35m14m 59sいいえ
2026/03/24 19:25:542026/03/24 19:49:54解決済13d 2h 9m24mいいえ