トリガーの詳細
| ホスト | shinjiro15 |
| トリガー | Interface ELECOM WDC-300SU2S Wireless Adapter(Wi-Fi): Link down |
| 深刻度 | 軽度の障害 |
| 障害の条件式 | *ERROR*=1 and ({shinjiro15:net.if.status["ELECOM WDC-300SU2S Wireless Adapter"].last()}<>2 and {shinjiro15:net.if.status["ELECOM WDC-300SU2S Wireless Adapter"].diff()}=1) |
| 復旧条件式 | {shinjiro15:net.if.status["ELECOM WDC-300SU2S Wireless Adapter"].last()}=2 or *ERROR*=0 |
| イベント生成 | ノーマル |
| 手動クローズを許可 | はい |
| 有効 | はい |
イベント詳細
| イベント | Interface ELECOM WDC-300SU2S Wireless Adapter(Wi-Fi): Link down | ||||
| 運用データ | Current state:
| ||||
| 深刻度 | 軽度の障害 | ||||
| 時間 | 2024/07/28 08:20:36 | ||||
| 確認済 | いいえ | ||||
| タグ | |||||
| 説明 | This trigger expression works as follows: 1. Can be triggered if operations status is down. 2. {$IFCONTROL:\"{#IFNAME}\"}=1 - user can redefine Context macro to value - 0. That marks this interface as not important. No new trigger will be fired if this interface is down. 3. {TEMPLATE_NAME:METRIC.diff()}=1) - trigger fires only if operational status is different from Connected(2). WARNING: if closed manually - won't fire again on next poll, because of .diff. |
アクション
| ステップ | 時間 | ユーザー/送信先 | アクション | メッセージ/コマンド | ステータス | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/28 08:20:36 |
イベントリスト [直近20]
| 時間 | 復旧時刻 | ステータス | 経過時間 | 継続期間 | 確認済 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/28 08:20:36 | 障害 | 1y 8M 10d | 1y 8M 10d | いいえ |