XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX770 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 90 days 22:36:40
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX220 08.08.2026 06:47 90 days 22:36:07 s XLX CD *.*.*.126
2 XLX081 18.08.2026 20:43 80 days 08:39:32 s XLX CD *.*.*.105
3 XLX373 28.08.2026 03:06 71 days 02:17:09 s XLX CD *.*.*.173
4 XLX583 11.10.2026 10:01 26 days 19:22:17 s XLX CD *.*.*.138
5 XLX883 21.10.2026 17:03 16 days 12:19:44 s XLX ABCDF *.*.*.123
6 XLX665 23.10.2026 04:11 15 days 01:11:39 s XLX CD *.*.*.44
7 XLX380 23.10.2026 06:41 14 days 22:42:20 s XLX CD *.*.*.39
8 XLX098 23.10.2026 08:24 14 days 20:58:39 s XLX CD *.*.*.10
9 XLX561 23.10.2026 15:40 14 days 13:42:32 s XLX CD *.*.*.152
10 XLX095 23.10.2026 20:36 14 days 08:47:02 s XLX CD *.*.*.138
11 XLX111 27.10.2026 13:22 10 days 16:01:14 s XLX CD *.*.*.160
12 XLX225 27.10.2026 13:23 10 days 16:00:18 s XLX CD *.*.*.252
13 XLX431 27.10.2026 13:24 10 days 15:59:26 s XLX CD *.*.*.225
14 XLX781 27.10.2026 13:24 10 days 15:58:50 s XLX CD *.*.*.199
15 XLX608 27.10.2026 13:38 10 days 15:45:26 s XLX CD *.*.*.83
16 XLX016 27.10.2026 13:38 10 days 15:45:21 s XLX CD *.*.*.17
17 XLX599 27.10.2026 13:38 10 days 15:45:16 s XLX CD *.*.*.83
18 XLX058 27.10.2026 13:38 10 days 15:45:05 s XLX CD *.*.*.176
19 XLX708 27.10.2026 13:38 10 days 15:45:00 s XLX CD *.*.*.222
20 XLX440 27.10.2026 13:38 10 days 15:44:55 s XLX C *.*.*.22
21 XLX510 27.10.2026 13:38 10 days 15:44:39 s XLX CD *.*.*.75
22 XLX326 27.10.2026 13:39 10 days 15:43:57 s XLX CD *.*.*.193
23 XLX797 27.10.2026 13:40 10 days 15:43:21 s XLX CD *.*.*.81
24 XLX794 27.10.2026 13:40 10 days 15:42:55 s XLX CD *.*.*.93
25 XLX459 27.10.2026 13:42 10 days 15:41:17 s XLX CD *.*.*.108
26 XLX291 27.10.2026 13:47 10 days 15:36:07 s XLX CD *.*.*.189
27 XLX701 27.10.2026 13:54 10 days 15:29:17 s XLX CD *.*.*.77
28 XLX630 27.10.2026 14:02 10 days 15:20:41 s XLX CD *.*.*.81
29 XLX959 27.10.2026 14:05 10 days 15:17:50 s XLX CD *.*.*.121
30 XLX441 27.10.2026 14:06 10 days 15:17:04 s XLX CD *.*.*.110
31 XLX944 27.10.2026 14:06 10 days 15:16:53 s XLX CD *.*.*.210
32 XLX812 27.10.2026 14:06 10 days 15:16:38 s XLX CD *.*.*.141
33 XLX514 27.10.2026 14:06 10 days 15:16:27 s XLX CD *.*.*.143
34 XLX412 27.10.2026 14:07 10 days 15:15:35 s XLX CD *.*.*.165
35 XLX076 27.10.2026 14:08 10 days 15:15:20 s XLX CD *.*.*.117
36 XLX515 27.10.2026 14:14 10 days 15:09:05 s XLX CD *.*.*.35
37 XLX741 27.10.2026 14:30 10 days 14:52:37 s XLX CD *.*.*.41
38 XLX878 27.10.2026 14:34 10 days 14:48:44 s XLX CD *.*.*.113
39 XLXGUN 27.10.2026 14:35 10 days 14:48:23 s XLX CD *.*.*.179
40 XLX705 27.10.2026 14:39 10 days 14:44:09 s XLX CD *.*.*.161
41 XLX904 27.10.2026 14:39 10 days 14:43:33 s XLX CD *.*.*.57
42 XLX560 27.10.2026 16:26 10 days 12:57:18 s XLX C *.*.*.72
43 XLX990 28.10.2026 06:11 9 days 23:12:06 s XLX CD *.*.*.230
44 XLX522 29.10.2026 22:52 8 days 06:31:10 s XLX A *.*.*.223
45 XLX085 31.10.2026 20:26 6 days 08:56:33 s XLX CD *.*.*.8
46 XLX673 01.11.2026 09:03 5 days 20:19:42 s XLX CD *.*.*.178
47 XLX538 05.11.2026 17:29 1 days 11:54:09 s XLX CD *.*.*.179
48 XLX499 06.11.2026 08:17 0 days 21:06:04 s XLX CD *.*.*.22
mukemikan@apr.so-net.jp