XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX770 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 267 days 00:15:22
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX883 31.05.2025 18:25 267 days 00:10:08 s XLX ABCDF *.*.*.123
2 XLX673 24.08.2025 20:57 181 days 21:37:37 s XLX CD *.*.*.178
3 XLX561 24.08.2025 20:57 181 days 21:37:37 s XLX CD *.*.*.152
4 XLX081 24.08.2025 20:57 181 days 21:37:22 s XLX CD *.*.*.105
5 XLX538 24.08.2025 20:57 181 days 21:37:16 s XLX CD *.*.*.216
6 XLX016 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:26 s XLX CD *.*.*.17
7 XLX440 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:26 s XLX C *.*.*.22
8 XLX510 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:26 s XLX CD *.*.*.75
9 XLX630 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:26 s XLX CD *.*.*.81
10 XLX701 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:26 s XLX CD *.*.*.77
11 XLX705 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:26 s XLX CD *.*.*.161
12 XLX225 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:16 s XLX CD *.*.*.252
13 XLX560 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:16 s XLX C *.*.*.72
14 XLX599 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:16 s XLX CD *.*.*.83
15 XLXGUN 18.09.2025 18:26 157 days 00:08:16 s XLX CD *.*.*.179
16 XLX794 18.09.2025 18:27 157 days 00:08:09 s XLX CD *.*.*.93
17 XLX904 18.09.2025 18:27 157 days 00:08:09 s XLX CD *.*.*.57
18 XLX459 18.09.2025 18:27 157 days 00:08:04 s XLX CD *.*.*.108
19 XLX085 09.10.2025 11:29 136 days 07:05:13 s XLX CD *.*.*.8
20 XLX878 30.10.2025 00:12 115 days 18:23:11 s XLX CD *.*.*.113
21 XLX076 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:56 s XLX CD *.*.*.117
22 XLX095 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:36 s XLX CD *.*.*.53
23 XLX412 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:36 s XLX CD *.*.*.165
24 XLX441 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:36 s XLX CD *.*.*.110
25 XLX515 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:36 s XLX CD *.*.*.35
26 XLX124 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:36 s XLX CD *.*.*.234
27 XLX698 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:36 s XLX CD *.*.*.89
28 XLX959 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:36 s XLX CD *.*.*.121
29 XLX741 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:36 s XLX CD *.*.*.41
30 XLX944 30.10.2025 00:12 115 days 18:22:36 s XLX CD *.*.*.210
31 XLX326 06.11.2025 16:31 108 days 02:03:28 s XLX CD *.*.*.193
32 XLX812 14.11.2025 14:25 100 days 04:09:27 s XLX CD *.*.*.141
33 XLX373 22.11.2025 10:13 92 days 08:21:52 s XLX CD *.*.*.203
34 XLX380 26.11.2025 10:35 88 days 07:59:59 s XLX CD *.*.*.39
35 XLX098 13.12.2025 08:45 71 days 09:49:33 s XLX CD *.*.*.211
36 XLX058 20.12.2025 00:52 64 days 17:43:10 s XLX CD *.*.*.176
37 XLX708 20.12.2025 00:52 64 days 17:43:10 s XLX CD *.*.*.222
38 XLX781 21.12.2025 19:35 62 days 22:59:21 s XLX CD *.*.*.199
39 XLX111 29.12.2025 02:05 55 days 16:29:37 s XLX CD *.*.*.160
40 XLX797 29.12.2025 02:05 55 days 16:29:37 s XLX CD *.*.*.81
41 XLX220 29.12.2025 21:46 54 days 20:49:03 s XLX CD *.*.*.126
42 XLX807 23.01.2026 19:15 29 days 23:19:14 s XLX BF *.*.*.3
43 XLX064 23.01.2026 19:30 29 days 23:04:35 s XLX CD *.*.*.50
44 XLX583 25.01.2026 01:10 28 days 17:25:07 s XLX CD *.*.*.96
45 XLX431 11.02.2026 15:29 11 days 03:06:02 s XLX CD *.*.*.225
46 XLX522 13.02.2026 23:41 8 days 18:53:36 s XLX A *.*.*.223
47 XLX608 14.02.2026 17:14 8 days 01:21:01 s XLX CD *.*.*.83
48 XLX514 15.02.2026 09:44 7 days 08:51:09 s XLX CD *.*.*.143
49 XLX291 17.02.2026 11:12 5 days 07:22:31 s XLX CD *.*.*.189
50 XLX499 18.02.2026 18:52 3 days 23:42:46 s XLX CD *.*.*.22
51 XLX699 20.02.2026 06:11 2 days 12:23:57 s XLX A *.*.*.239
52 XLX990 22.02.2026 18:08 0 days 00:26:16 s XLX CD *.*.*.230
mukemikan@apr.so-net.jp