XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX770 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 50 days 02:20:39
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX085 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.8
2 XLX076 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.117
3 XLX095 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.53
4 XLX124 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.234
5 XLX081 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.105
6 XLX441 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.110
7 XLX412 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.165
8 XLX698 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.89
9 XLX514 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.143
10 XLX515 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.35
11 XLX959 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.121
12 XLX741 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.41
13 XLX812 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.141
14 XLX373 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.203
15 XLX944 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.210
16 XLX538 12.04.2026 00:44 50 days 02:20:10 s XLX CD *.*.*.216
17 XLX883 27.04.2026 04:34 34 days 22:30:52 s XLX ABCDF *.*.*.123
18 XLX522 22.05.2026 07:05 9 days 19:59:25 s XLX A *.*.*.223
19 XLX098 22.05.2026 18:06 9 days 08:58:06 s XLX CD *.*.*.43
20 XLX583 24.05.2026 13:02 7 days 14:02:51 s XLX CD *.*.*.138
21 XLX380 28.05.2026 23:21 3 days 03:43:37 s XLX CD *.*.*.39
22 XLX878 28.05.2026 23:53 3 days 03:11:09 s XLX CD *.*.*.113
23 XLX807 29.05.2026 00:12 3 days 02:52:30 s XLX BF *.*.*.3
24 XLX064 29.05.2026 00:15 3 days 02:49:14 s XLX CD *.*.*.50
25 XLX220 29.05.2026 19:36 2 days 07:28:19 s XLX CD *.*.*.126
26 XLX990 29.05.2026 19:36 2 days 07:28:19 s XLX CD *.*.*.230
27 XLX705 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:35 s XLX CD *.*.*.161
28 XLX058 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:30 s XLX CD *.*.*.176
29 XLX016 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:30 s XLX CD *.*.*.17
30 XLX797 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:30 s XLX CD *.*.*.81
31 XLX673 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:27 s XLX CD *.*.*.178
32 XLX561 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:20 s XLX CD *.*.*.152
33 XLX510 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:20 s XLX CD *.*.*.75
34 XLX431 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:14 s XLX CD *.*.*.225
35 XLX701 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:11 s XLX CD *.*.*.77
36 XLX326 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:10 s XLX CD *.*.*.193
37 XLX708 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:10 s XLX CD *.*.*.222
38 XLX440 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:10 s XLX C *.*.*.22
39 XLX794 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:10 s XLX CD *.*.*.93
40 XLX665 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:10 s XLX CD *.*.*.44
41 XLX291 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:10 s XLX CD *.*.*.189
42 XLX111 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:08 s XLX CD *.*.*.160
43 XLX225 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:07 s XLX CD *.*.*.252
44 XLX459 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:05 s XLX CD *.*.*.108
45 XLX599 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:05 s XLX CD *.*.*.83
46 XLX560 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:05 s XLX C *.*.*.72
47 XLX608 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:05 s XLX CD *.*.*.83
48 XLX781 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:05 s XLX CD *.*.*.199
49 XLX630 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:05 s XLX CD *.*.*.81
50 XLXGUN 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:05 s XLX CD *.*.*.179
51 XLX904 31.05.2026 12:09 0 days 14:55:05 s XLX CD *.*.*.57
52 XLX499 31.05.2026 23:03 0 days 04:01:20 s XLX CD *.*.*.22
mukemikan@apr.so-net.jp