XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX770 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1 days 01:05:42
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX883 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX ABCDF *.*.*.123
2 XLX220 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.126
3 XLX085 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.8
4 XLX076 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.117
5 XLX095 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.53
6 XLX058 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.176
7 XLX124 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.234
8 XLX016 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.17
9 XLX225 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.252
10 XLX111 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.160
11 XLX326 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.193
12 XLX291 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.189
13 XLX064 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.50
14 XLX081 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.105
15 XLX098 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.43
16 XLX380 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.39
17 XLX441 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.110
18 XLX412 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.165
19 XLX499 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.22
20 XLX698 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.89
21 XLX514 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.143
22 XLX515 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.35
23 XLX459 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.108
24 XLX959 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.121
25 XLX561 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.152
26 XLX741 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.41
27 XLX440 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX C *.*.*.22
28 XLX510 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.75
29 XLX812 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.141
30 XLX431 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.225
31 XLX673 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.178
32 XLX560 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX C *.*.*.72
33 XLX708 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.222
34 XLX599 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.83
35 XLX878 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.113
36 XLX373 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.203
37 XLX794 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.93
38 XLX608 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.83
39 XLX944 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.210
40 XLX630 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.81
41 XLX538 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.216
42 XLX705 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.161
43 XLX781 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.199
44 XLX701 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.77
45 XLXGUN 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.179
46 XLX904 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.57
47 XLX797 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.81
48 XLX807 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX BF *.*.*.3
49 XLX583 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX CD *.*.*.96
50 XLX522 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:14 s XLX A *.*.*.223
51 XLX699 12.04.2026 00:44 1 days 01:05:13 s XLX A *.*.*.239
52 XLX990 13.04.2026 00:59 0 days 00:50:12 s XLX CD *.*.*.230
mukemikan@apr.so-net.jp